|
NORMAS
DE LA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
|
ANEXO
7
|
|
FORMULARIO
TIPO
|
|
RESUMEN DE INVENTARIO PARA ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES
Nombre de la Asociación-Fundación:..................................................................................... |
|
CUENTAS DEL ACTIVO
|
||
|
Inmuebles (1)
|
EN MILES
DE PESOS |
EN MILES
DE PESOS |
| Ubicación: Características: Destino: |
||
| Costo o valor de origen: | ||
| Terreno................................................................. | $...................... | |
| Edificación:........................................................... | $..................... | $..................... |
| menos amortizaciones: | ||
| de ejercicios anteriores.......................................... |
$...................... |
|
| del ejercicio.......................................................... | $..................... | $..................... |
| $..................... | ||
| Muebles y Utiles Administrativos (2) | ||
| Existencia al................................(3) | $...................... | |
| más altas (compras o donaciones del presente ejercicio):............................................................. | $..................... | |
| $...................... | ||
| menos bajas del presente ejerc. | $..................... | $...................... |
| menos amortizaciones: | ||
| de ejercicios anteriores.................................. | $...................... | |
| del ejercicio.................................................. | $..................... | $..................... |
| $..................... | ||
| Rodados | ||
| Marca:..................Patente
Nº........................ Características: Destino: |
||
| Costo o valor de origen | $...................... | |
| menos amortizaciones: | ||
| de ejercicios anteriores | $...................... | |
| del ejercicio................................................... | $..................... | $..................... |
| $..................... | ||
| Semovientes | ||
| Ganado vacuno Nº de cabezas | $...................... | |
| Ganado lanar Nº de cabezas | $...................... | |
| Ganado Nº de cabezas | $..................... | |
| $..................... | ||
| Biblioteca | ||
| Cantidad de volúmenes.......................................... | $..................... | |
| Créditos Hipotecarios | ||
| Plazo................................................................................Interés................................................................ | ||
| Deudor.......................................................................................................................................................... | ||
| Inmueble que lo garantiza............................................................................................................................... | ||
| ..................................................................................................................................................................... | ||
| Importe de origen............................................................................. | $..................... | |
| menos amortizac......................................................................... | $..................... | $..................... |
| Créditos prendarios | ||
| Deudor...................................................................................... | ||
| Bien que lo garantiza.................................................................. | ||
| Importe..................................................................................... | $..................... | $..................... |
| Préstamos sin garantía real | ||
| Deudor...................................................................................... | $..................... | |
| Deudor...................................................................................... | $..................... | |
| Deudor...................................................................................... | $..................... | $..................... |
| Obligaciones a cobrar | ||
| Deudor...............................Vencimiento........................................... | $..................... | |
| Deudor...............................Vencimiento........................................... | $..................... | $..................... |
| Créditos en mora y/o gestión | ||
| Deudor................................................................................................ | $..................... | |
| Deudor................................................................................................ | $..................... | |
| Deudor................................................................................................ | $..................... | $..................... |
| Donaciones y legados a cobrar | ||
| Origen................................................................................................ | $..................... | $..................... |
| Origen................................................................................................ | $..................... | $..................... |
| Depósitos constituidos en garantía | ||
| Objeto de la garantía........................................................................... | ||
| Constituidos en (efectivo, etc).............................................................. | ......................... | $..................... |
|
CUENTAS DEL PASIVO
|
||
| Préstamos de asociados | ||
| Nombre.............................................................................................. | ||
| Condiciones (plazo, etc...................................................................... | $....................... | |
|
Id.
|
$..................... | $..................... |
| Bancos | ||
| Acreedor........................................................................................... | ||
| Plazo................................................................................................. | $.................... | |
|
Id.
|
$..................... | $..................... |
| Deudas Hipotecarias | ||
| Plazo........................................Interés.................................. | ||
| Acreedor............................................................................. | ||
| Inmueble que lo garantiza.................................................... | $.................... | |
|
Id.
|
$..................... | $..................... |
| Deudas Prendarias | ||
| Acreedor........................................................................... | ||
| Bien que lo garantiza.......................................................... | ||
| Importe............................................................................. | $..................... | |
|
Id.
|
$..................... | $..................... |
| Deudas sin garantía real no documentada | ||
| Acreedor........................................................................ | $..................... | |
| Acreedor....................................................................... | $..................... | $..................... |
| Obligaciones a pagar | ||
| Acreedor...................................................................... | ||
| Vencimiento.................................................................Importe | $...................... | |
|
Id.
|
$..................... | $..................... |
| Depósitos recibidos en garantía | ||
| Objeto de la garantía........................................................... | ||
| Constituídos en.......................(efectivo, etc.) | $..................... | $..................... |
| El Inventario General cuyo resumen se transcribe, está registrado en el (los) libro (s) | ||
| ...........................................................................Fo................................. | a fo.................... | ........................ |
| ...........................................................................Fo................................. | a fo.................... | ........................ |
| Firman
el presente Resumen todas las personas que suscriben los estados contables,
y es certificado por contador público (Normas, art. 91). Nombre:..................................................................................Cargo............................................................. Aclaración de firma........................................................................................................................................ |
||
|
Id.
Id. Id. |
||
|
Certificación del contador:.............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... |
||
|
NOTAS: (1) En el caso de que el número de elementos integrantes de alguna cuenta hiciera necesario la utilización de anexos, éstos deberán observar los lineamientos del formulario tipo. (2) Cubrir la misma información para las demás cuentas representativas de activos físicos (Instalaciones deportivas, administrativas, de investigaciones científicas, para prácticas religiosas, aparatos y elementos para deportes, instrumental científico, máquinas y herramientas, valores mobiliarios y existencias varias). (3) Consignar la existencia al cierre del ejercicio anterior a aquel cuya documentación se presenta. De tratarse del primer ejercicio, consignar el detalle completo de cada cuenta. |